Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds CHF defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,66 | 0,74 |
Alpha | -1,08 | 2,80 |
Werbung |