Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds USD defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,78 |
Alpha | 1,59 | 0,82 |
Werbung |