UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund P PF CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Long/Short Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar CHF 1M Cash GR CHF | ||
Beta | - | 0,66 |
Alpha | - | -4,15 |
Werbung |