DWS Deutschland FCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 30,57 | -26,61 | 20,50 | 4,68 | 10,90 | -25,31 | 10,75 | 7,67 |
+/- Kategorie | 5,27 | -3,68 | 1,29 | 2,55 | 1,65 | -3,89 | 2,22 | -1,02 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 0,92 | -5,44 | -1,19 | -6,31 |
Perzentil in Kategorie (%) | 12 | 87 | 37 | 21 | 27 | 76 | 36 | 69 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,64 | -0,50 | -1,20 |
1 Woche | -2,63 | -1,99 | -1,07 |
1 Monat | -4,87 | 0,06 | -2,24 |
3 Monate | -0,06 | 0,80 | -1,53 |
6 Monate | -6,65 | 1,10 | -3,60 |
lfd. Jahr | 4,99 | -1,15 | -8,28 |
1 Jahr | 6,84 | -0,33 | -8,11 |
3 Jahre p.a. | -5,66 | -1,07 | -5,06 |
5 Jahre p.a. | 0,31 | 0,40 | -2,35 |
10 Jahre p.a.* | 2,98 | 0,65 | 0,13 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,01 | -3,52 | 3,00 | - |
2023 | 13,94 | -1,20 | -4,76 | 3,29 |
2022 | -15,06 | -19,39 | -10,95 | 22,50 |
2021 | 10,66 | 2,98 | -2,65 | -0,03 |
2020 | -30,70 | 26,03 | 6,32 | 12,73 |
2019 | 10,03 | 5,64 | -3,31 | 7,22 |
Werbung |