Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap USD (hedged i)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 10,56 | -10,56 | 23,29 | -8,76 | 30,99 | -1,74 | 10,06 | 8,32 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,32 | - | - |
1 Woche | -1,20 | - | - |
1 Monat | -1,42 | - | - |
3 Monate | 1,67 | - | - |
6 Monate | -7,80 | - | - |
lfd. Jahr | 9,86 | - | - |
1 Jahr | 9,89 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,74 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,07 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 15,30 | -1,16 | -3,80 | - |
2023 | 10,83 | 0,69 | -0,89 | -0,50 |
2022 | -5,01 | -4,95 | 0,81 | 7,95 |
2021 | 17,77 | 4,63 | 1,97 | 4,25 |
2020 | -26,08 | 19,33 | -2,30 | 5,86 |
2019 | 13,96 | 2,21 | 4,31 | 1,48 |
Werbung |