BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR defensiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,94 | 0,94 |
Alpha | -1,27 | -1,27 |
Werbung |