JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (dist) - GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Gesundheitswesen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alpha | -1,75 | -1,75 |
Werbung |