Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | ||
Beta | - | 1,30 |
Alpha | - | -4,94 |
Werbung |