BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund X2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,08 | 1,05 |
Alpha | -3,45 | -0,85 |
Werbung |