DWS Invest German Equities PFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 27,01 | -28,20 | 18,25 | 5,34 | 10,62 | -26,94 | 10,32 | 6,68 |
+/- Kategorie | 1,71 | -5,28 | -0,95 | 3,21 | 1,37 | -5,53 | 1,80 | -2,01 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 0,64 | -7,08 | -1,61 | -7,30 |
Perzentil in Kategorie (%) | 32 | 94 | 72 | 18 | 30 | 86 | 41 | 76 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,67 | 0,99 | 0,62 |
1 Woche | -0,79 | 0,38 | -0,86 |
1 Monat | -2,76 | 0,31 | -1,66 |
3 Monate | 1,14 | 1,60 | -1,37 |
6 Monate | -5,59 | 1,92 | -3,43 |
lfd. Jahr | 6,34 | -0,02 | -8,12 |
1 Jahr | 8,24 | 0,41 | -7,71 |
3 Jahre p.a. | -6,00 | -1,58 | -5,90 |
5 Jahre p.a. | -0,08 | 0,01 | -2,89 |
10 Jahre p.a. | 1,72 | -0,36 | -1,24 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,07 | -4,02 | 3,57 | - |
2023 | 14,81 | -1,18 | -5,27 | 2,65 |
2022 | -15,53 | -19,91 | -10,55 | 20,72 |
2021 | 10,98 | 2,88 | -3,39 | 0,27 |
2020 | -29,86 | 26,06 | 7,14 | 11,19 |
2019 | 9,29 | 5,47 | -3,50 | 6,30 |
Werbung |