UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-accFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | ||
Beta | - | 0,74 |
Alpha | - | -2,96 |
Werbung |