GAM Multibond - Local Emerging Bond GBP Ra HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 18,65 | -12,87 | 11,18 | -4,24 | -9,42 | -18,43 | 8,51 | 0,62 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,38 | - | - |
1 Woche | -0,41 | - | - |
1 Monat | -2,52 | - | - |
3 Monate | -3,57 | - | - |
6 Monate | -4,66 | - | - |
lfd. Jahr | 0,36 | - | - |
1 Jahr | 1,25 | - | - |
3 Jahre p.a. | -4,14 | - | - |
5 Jahre p.a. | -4,51 | - | - |
10 Jahre p.a. | -4,31 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,60 | -2,94 | 9,18 | - |
2023 | 7,00 | 3,41 | -6,41 | 4,78 |
2022 | -4,04 | -13,08 | -10,52 | 9,28 |
2021 | -2,06 | 1,35 | -4,95 | -3,98 |
2020 | -22,33 | 7,80 | 1,22 | 12,99 |
2019 | 5,72 | -0,12 | -3,07 | 8,62 |
Werbung |