GAM Multibond - Local Emerging Bond USD RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 9,91 | -5,23 | 9,15 | -5,43 | -8,19 | -6,55 | 3,36 | 0,36 |
+/- Kategorie | 0,28 | 1,84 | -0,29 | 0,87 | -2,92 | 1,92 | 0,71 | -1,72 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -2,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 43 | 18 | 66 | 27 | 96 | 22 | 44 | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,10 | -0,86 | -0,92 |
1 Woche | 0,33 | -0,57 | -0,56 |
1 Monat | 0,46 | -0,81 | -0,81 |
3 Monate | -0,01 | -1,91 | -2,86 |
6 Monate | -3,51 | -0,67 | -2,29 |
lfd. Jahr | 1,97 | -2,30 | -3,58 |
1 Jahr | 1,28 | -2,01 | -3,08 |
3 Jahre p.a. | -0,94 | 0,00 | 0,34 |
5 Jahre p.a. | -2,93 | -0,40 | -0,41 |
10 Jahre p.a. | -1,02 | -0,13 | -0,74 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,63 | -2,86 | 3,17 | - |
2023 | 4,45 | 0,84 | -2,39 | 0,53 |
2022 | -1,25 | -5,27 | -1,86 | 1,79 |
2021 | -2,88 | 1,37 | -2,55 | -4,29 |
2020 | -16,08 | 8,46 | -3,13 | 7,25 |
2019 | 3,92 | 2,68 | 0,68 | 1,61 |
Werbung |