GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR R HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 22,23 | -13,15 | 3,69 | 0,87 | -15,79 | -15,03 | 4,39 | -2,94 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,21 | - | - |
1 Woche | -0,32 | - | - |
1 Monat | -2,71 | - | - |
3 Monate | -6,02 | - | - |
6 Monate | -7,57 | - | - |
lfd. Jahr | -4,63 | - | - |
1 Jahr | -4,55 | - | - |
3 Jahre p.a. | -5,76 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,07 | - | - |
10 Jahre p.a. | -4,86 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,90 | -4,05 | 6,85 | - |
2023 | 5,54 | 0,65 | -5,80 | 4,33 |
2022 | -3,70 | -11,76 | -8,93 | 9,80 |
2021 | -7,07 | 1,99 | -5,04 | -6,43 |
2020 | -18,66 | 10,49 | 0,82 | 11,32 |
2019 | 1,23 | 3,26 | -4,41 | 3,76 |
Werbung |