Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Zum 15.05.2020 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 6,42 | -18,56 | -3,49 | 5,46 | ||||
+/- Kategorie | -11,06 | 2,91 | -4,57 | -2,41 | ||||
+/- Category Index | -15,80 | -1,79 | -14,59 | -13,58 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 91 | 26 | 77 | 68 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,18 | 0,51 | 1,43 |
1 Woche | 2,33 | -0,06 | 0,70 |
1 Monat | 0,78 | -0,94 | -3,16 |
3 Monate | 0,91 | -3,15 | -7,11 |
6 Monate | -7,08 | -3,75 | -12,74 |
lfd. Jahr | 8,87 | -2,37 | -16,97 |
1 Jahr | 10,28 | -4,73 | -16,02 |
3 Jahre p.a. | -7,41 | -2,05 | -11,96 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Ökologie | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,87 | 4,11 | -5,80 | - |
2023 | 5,70 | 0,51 | -9,40 | 0,28 |
2022 | -9,34 | -11,50 | -2,98 | 4,62 |
2021 | 4,92 | 3,86 | -1,48 | -0,88 |
2020 | - | - | 12,37 | 17,22 |
Werbung |