BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2023 | 30.04.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,01 | 0,28 |
Alpha | 2,16 | 1,80 |
Werbung |