BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.04.2019 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
Beta | - | 1,60 |
Alpha | - | -6,63 |
Werbung |