Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc SEK-HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.01.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK | ||
Beta | - | 1,11 |
Alpha | - | 2,01 |
Werbung |