Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -17,04 | 31,74 | 13,49 | 26,69 | -33,35 | 14,17 | 1,62 | -1,06 |
+/- Kategorie | -2,44 | 6,00 | 5,52 | 7,39 | -9,11 | 4,80 | -3,32 | -2,09 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 4,75 | -7,58 | -4,93 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 12 | 18 | 13 | 97 | 15 | 75 | 74 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -4,13 | -2,10 | -3,02 |
1 Woche | -6,72 | -3,22 | -3,28 |
1 Monat | -18,08 | -4,61 | -5,43 |
3 Monate | -15,73 | -4,02 | -6,87 |
6 Monate | -17,92 | -5,22 | -7,34 |
lfd. Jahr | -13,51 | -3,38 | -6,03 |
1 Jahr | -21,60 | -6,58 | -11,21 |
3 Jahre p.a. | -5,38 | -2,61 | -5,36 |
5 Jahre p.a. | 3,10 | -1,11 | -2,71 |
10 Jahre p.a. | 2,58 | -0,29 | -0,86 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,06 | - | - | - |
2024 | 13,91 | -1,52 | -2,20 | -7,37 |
2023 | 14,09 | -0,02 | -7,85 | 8,61 |
2022 | -17,09 | -23,06 | -10,16 | 16,31 |
2021 | 10,06 | 9,07 | 0,87 | 4,62 |
2020 | -20,23 | 20,00 | 9,38 | 8,40 |
Werbung |