Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-DIST-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Zum 28.10.2021 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.10 | ||||||
Wertentwicklung | -19,71 | 6,62 | 11,09 | |||||
+/- Kategorie | -2,41 | -0,94 | 3,57 | |||||
+/- Category Index | -5,79 | -2,50 | 1,83 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 66 | 13 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,68 | 0,53 | 0,47 |
1 Woche | 1,37 | 1,42 | 0,67 |
1 Monat | -2,82 | 0,01 | -0,23 |
3 Monate | -3,54 | -0,33 | -0,62 |
6 Monate | -7,13 | 0,90 | 0,35 |
lfd. Jahr | 11,56 | 3,38 | 2,36 |
1 Jahr | 13,92 | 4,42 | 3,41 |
3 Jahre p.a. | -1,85 | -0,52 | -2,57 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 14,08 | 0,43 | 1,80 | - |
2023 | 8,49 | -0,36 | -3,69 | 2,40 |
2022 | -10,32 | -13,34 | -8,72 | 13,19 |
Werbung |