Pictet-Global Emerging Debt I dy USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 3,69 | -4,52 | 12,80 | -1,13 | -0,67 | -14,74 | -1,56 | 9,89 |
+/- Kategorie | -2,83 | 0,54 | 2,76 | 2,17 | 0,13 | 0,18 | -2,02 | 1,61 |
+/- Category Index | -0,84 | -1,88 | 0,41 | 1,80 | -0,95 | 0,29 | -1,94 | 3,35 |
Perzentil in Kategorie (%) | 79 | 41 | 25 | 19 | 59 | 46 | 75 | 32 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,03 | 0,99 | 0,95 |
1 Woche | 1,15 | 1,46 | 1,50 |
1 Monat | 3,65 | 2,06 | 2,52 |
3 Monate | 6,02 | 2,37 | 3,92 |
6 Monate | 3,14 | 2,52 | 2,70 |
lfd. Jahr | 13,97 | 2,62 | 5,35 |
1 Jahr | 15,08 | 3,05 | 4,57 |
3 Jahre p.a. | -2,01 | -0,40 | 1,08 |
5 Jahre p.a. | -1,23 | 0,04 | 0,80 |
10 Jahre p.a. | 1,74 | 0,46 | 0,21 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,89 | -0,97 | 0,27 | - |
2023 | -0,61 | -0,34 | -1,81 | 1,22 |
2022 | -5,10 | -8,02 | -2,70 | 0,39 |
2021 | 0,86 | 1,73 | -0,99 | -2,22 |
2020 | -13,38 | 11,40 | -0,82 | 3,32 |
2019 | 7,52 | 1,75 | 3,89 | -0,75 |
Werbung |