UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund F USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -17,36 | 23,90 | 13,07 | -6,29 | -23,75 | -1,73 | 10,44 | 3,29 |
+/- Kategorie | -1,86 | 7,15 | 5,63 | -6,94 | -3,06 | -2,10 | -3,93 | 3,48 |
+/- Category Index | -5,49 | 7,05 | 5,79 | -7,54 | -6,86 | -1,98 | -4,88 | 3,55 |
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 11 | 19 | 90 | 76 | 64 | 80 | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 03.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -3,46 | -0,27 | -2,31 |
1 Woche | -6,05 | 1,46 | -0,69 |
1 Monat | -3,84 | 2,13 | 0,02 |
3 Monate | -0,07 | 7,03 | 4,62 |
6 Monate | -0,94 | 8,51 | 6,85 |
lfd. Jahr | 0,31 | 6,97 | 4,73 |
1 Jahr | 1,40 | 5,90 | 1,85 |
3 Jahre p.a. | -2,58 | 0,63 | -0,72 |
5 Jahre p.a. | 3,04 | -1,64 | -2,93 |
10 Jahre p.a. | 2,85 | 1,33 | 0,13 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,29 | - | - | - |
2024 | 7,94 | 4,41 | -2,61 | 0,62 |
2023 | 0,44 | -1,15 | -0,67 | -0,35 |
2022 | -11,61 | -8,45 | -7,40 | 1,75 |
2021 | 6,97 | 0,51 | -8,35 | -4,89 |
2020 | -22,98 | 17,79 | 5,50 | 18,14 |
Werbung |