HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BCGBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 38,11 | -13,49 | 5,17 | -1,14 | 33,06 | -8,69 | 10,24 | 18,47 |
+/- Kategorie | 3,01 | -1,85 | 1,83 | -4,71 | 3,06 | 1,39 | -1,12 | 0,33 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 2,78 | -2,71 | -0,68 | 1,04 |
Perzentil in Kategorie (%) | 30 | 65 | 40 | 81 | 34 | 42 | 48 | 42 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,80 | 0,27 | -0,27 |
1 Woche | 3,41 | 1,26 | 1,77 |
1 Monat | 2,46 | 1,08 | 2,88 |
3 Monate | 1,86 | 0,58 | 4,15 |
6 Monate | 2,91 | -0,12 | 3,59 |
lfd. Jahr | 21,87 | 0,66 | 3,36 |
1 Jahr | 25,34 | 1,52 | 0,77 |
3 Jahre p.a. | 6,82 | 1,00 | 0,31 |
5 Jahre p.a. | 9,82 | -0,69 | -1,46 |
10 Jahre p.a. | 6,01 | -1,37 | -2,21 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 14,58 | 7,21 | -0,63 | - |
2023 | -4,22 | 8,23 | 4,72 | 1,54 |
2022 | -2,99 | -11,38 | 9,37 | -2,89 |
2021 | 13,31 | 4,09 | 13,69 | -0,77 |
2020 | -36,77 | 19,85 | 9,49 | 19,17 |
2019 | 8,82 | -0,88 | -5,32 | 2,98 |
Werbung |