Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Qdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer - lokal | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 1,11 | 0,91 |
Alpha | 1,36 | -0,03 |
Werbung |