UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -17,47 | 23,73 | 12,92 | -6,41 | -23,86 | -1,85 | 10,31 | 3,25 |
+/- Kategorie | -1,97 | 6,98 | 5,49 | -7,05 | -3,16 | -2,22 | -4,06 | 3,44 |
+/- Category Index | -5,60 | 6,88 | 5,64 | -7,66 | -6,97 | -2,10 | -5,01 | 3,51 |
Perzentil in Kategorie (%) | 77 | 12 | 20 | 90 | 77 | 65 | 81 | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 15.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,51 | 1,45 | 1,76 |
1 Woche | 1,30 | -2,45 | -2,09 |
1 Monat | -13,33 | -1,05 | -0,94 |
3 Monate | -7,22 | 4,13 | 3,89 |
6 Monate | -7,66 | 4,47 | 4,86 |
lfd. Jahr | -8,25 | 2,95 | 3,15 |
1 Jahr | -6,47 | -0,33 | -1,29 |
3 Jahre p.a. | -5,01 | -0,95 | -1,31 |
5 Jahre p.a. | 0,28 | -2,29 | -2,93 |
10 Jahre p.a. | 1,29 | 0,67 | -0,04 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,25 | - | - | - |
2024 | 7,91 | 4,38 | -2,64 | 0,58 |
2023 | 0,40 | -1,19 | -0,70 | -0,38 |
2022 | -11,64 | -8,48 | -7,43 | 1,71 |
2021 | 6,93 | 0,47 | -8,38 | -4,92 |
2020 | -23,01 | 17,76 | 5,46 | 18,10 |
Werbung |