BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 28.02.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -3,36 | 6,88 | 14,51 | -14,11 | 37,92 | -18,51 | 27,04 | -58,46 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.02.2022 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -37,85 | - | - |
1 Woche | -50,44 | - | - |
1 Monat | -56,77 | - | - |
3 Monate | -58,31 | - | - |
6 Monate | -60,28 | - | - |
lfd. Jahr | -58,46 | - | - |
1 Jahr | -51,15 | - | - |
3 Jahre p.a. | -19,98 | - | - |
5 Jahre p.a. | -10,37 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 16,71 | 11,89 | 5,77 | -8,02 |
2020 | -42,12 | 17,08 | -6,12 | 28,07 |
2019 | 13,26 | 10,59 | -1,52 | 11,82 |
2018 | 1,69 | -5,59 | -3,34 | -7,45 |
2017 | 2,04 | -2,56 | 11,53 | 3,26 |
Werbung |