BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D4 GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Großbritannien Standardwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK All Cap TME NR GBP | Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,94 | 1,51 |
Alpha | -4,97 | -3,59 |
Werbung |