BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 18,22 | -16,99 | 14,11 | 18,27 | 3,24 | -21,59 | 1,60 | 5,88 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,06 | - | - |
1 Woche | 2,23 | - | - |
1 Monat | 0,74 | - | - |
3 Monate | 2,73 | - | - |
6 Monate | -0,64 | - | - |
lfd. Jahr | 10,70 | - | - |
1 Jahr | 15,24 | - | - |
3 Jahre p.a. | -4,99 | - | - |
5 Jahre p.a. | 2,16 | - | - |
10 Jahre p.a. | 0,98 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 7,57 | 3,23 | 0,93 | - |
2023 | 0,62 | 0,28 | -4,72 | 5,68 |
2022 | -2,04 | -16,26 | -8,20 | 4,14 |
2021 | 7,00 | 1,20 | -4,64 | -0,02 |
2020 | -24,45 | 24,46 | 9,13 | 15,25 |
2019 | 9,15 | -0,70 | -1,54 | 6,93 |
Werbung |