Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation HKDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Asien ohne Japan | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | |
Beta | 1,01 | 0,97 |
Alpha | -2,26 | -1,66 |
Werbung |