GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR Em HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 20,82 | -14,13 | 2,50 | -0,28 | -16,76 | -15,98 | 3,20 | -3,89 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,20 | - | - |
1 Woche | -0,35 | - | - |
1 Monat | -2,81 | - | - |
3 Monate | -6,30 | - | - |
6 Monate | -8,13 | - | - |
lfd. Jahr | -5,62 | - | - |
1 Jahr | -5,66 | - | - |
3 Jahre p.a. | -6,84 | - | - |
5 Jahre p.a. | -7,15 | - | - |
10 Jahre p.a. | -5,95 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,62 | -4,35 | 6,55 | - |
2023 | 5,24 | 0,36 | -6,07 | 4,03 |
2022 | -3,96 | -12,01 | -9,21 | 9,51 |
2021 | -7,34 | 1,68 | -5,31 | -6,70 |
2020 | -18,89 | 10,17 | 0,52 | 11,01 |
2019 | 0,95 | 2,96 | -4,69 | 3,47 |
Werbung |