Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds CHF ausgewogen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,74 | 0,61 |
Alpha | -2,07 | -1,63 |
Werbung |