UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) PFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schweiz | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Switzerland TME NR CHF | Morningstar Switzerland TME NR CHF | |
Beta | 0,94 | 0,94 |
Alpha | 2,70 | 2,70 |
Werbung |