GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF B HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 10,83 | -10,26 | 6,53 | 0,92 | -12,87 | -11,79 | 7,89 | -6,29 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,15 | - | - |
1 Woche | 0,41 | - | - |
1 Monat | -2,96 | - | - |
3 Monate | -4,80 | - | - |
6 Monate | -3,24 | - | - |
lfd. Jahr | -7,18 | - | - |
1 Jahr | -4,15 | - | - |
3 Jahre p.a. | -4,03 | - | - |
5 Jahre p.a. | -4,43 | - | - |
10 Jahre p.a. | -3,65 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -4,30 | -3,79 | 8,49 | - |
2023 | 4,45 | 1,65 | -5,73 | 7,79 |
2022 | -2,66 | -9,95 | -5,61 | 6,62 |
2021 | -9,39 | 2,67 | -3,91 | -2,53 |
2020 | -16,73 | 10,20 | -0,63 | 10,68 |
2019 | 1,85 | 3,73 | -2,59 | 3,51 |
Werbung |