BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 17,76 | -17,07 | 3,57 | -0,97 | -17,06 | -16,05 | 6,05 | -3,15 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,28 | - | - |
1 Woche | 0,00 | - | - |
1 Monat | -3,09 | - | - |
3 Monate | -5,96 | - | - |
6 Monate | -6,27 | - | - |
lfd. Jahr | -4,20 | - | - |
1 Jahr | -4,72 | - | - |
3 Jahre p.a. | -5,51 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,49 | - | - |
10 Jahre p.a. | -6,16 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,20 | -3,36 | 6,49 | - |
2023 | 6,29 | 0,97 | -5,87 | 4,98 |
2022 | -6,67 | -9,59 | -9,52 | 9,97 |
2021 | -7,36 | 2,45 | -6,30 | -6,74 |
2020 | -19,92 | 10,02 | 1,15 | 11,13 |
2019 | 1,15 | 3,41 | -4,95 | 4,17 |
Werbung |