BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.08.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31.08 | |
Wertentwicklung | -21,17 | -7,76 | 14,87 | -16,57 | 11,55 | -5,74 | -10,51 | -19,43 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.09.2022 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,01 | - | - |
1 Woche | -1,98 | - | - |
1 Monat | -4,16 | - | - |
3 Monate | -9,17 | - | - |
6 Monate | -16,84 | - | - |
lfd. Jahr | -22,69 | - | - |
1 Jahr | -27,75 | - | - |
3 Jahre p.a. | -11,14 | - | - |
5 Jahre p.a. | -9,86 | - | - |
10 Jahre p.a. | -7,46 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -6,87 | -10,88 | - | - |
2021 | -2,33 | 1,96 | -6,17 | -4,23 |
2020 | -23,51 | 7,36 | 1,65 | 12,93 |
2019 | 5,81 | 0,01 | -3,49 | 9,23 |
2018 | 6,53 | -16,05 | -5,93 | -0,84 |
2017 | 4,41 | 2,53 | 6,99 | 0,30 |
Werbung |