UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schweiz | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.07.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.07.2024 | 31.07.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Switzerland TME NR CHF | Morningstar Switzerland TME NR CHF | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alpha | -0,04 | -0,04 |
Werbung |