UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD PFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -18,39 | 22,62 | 12,25 | -7,28 | -24,57 | -2,77 | 9,27 | 3,01 |
+/- Kategorie | -2,89 | 5,86 | 4,82 | -7,93 | -3,88 | -3,13 | -5,10 | 3,21 |
+/- Category Index | -6,52 | 5,76 | 4,98 | -8,53 | -7,68 | -3,01 | -6,06 | 3,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 82 | 15 | 21 | 92 | 79 | 73 | 86 | 9 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 15.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,51 | 1,45 | 1,76 |
1 Woche | 1,28 | -2,48 | -2,11 |
1 Monat | -13,40 | -1,13 | -1,01 |
3 Monate | -7,44 | 3,91 | 3,68 |
6 Monate | -8,09 | 4,04 | 4,43 |
lfd. Jahr | -8,49 | 2,70 | 2,90 |
1 Jahr | -7,34 | -1,21 | -2,16 |
3 Jahre p.a. | -5,90 | -1,84 | -2,20 |
5 Jahre p.a. | -0,57 | -3,15 | -3,79 |
10 Jahre p.a. | 0,35 | -0,27 | -0,98 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,01 | - | - | - |
2024 | 7,66 | 4,13 | -2,88 | 0,35 |
2023 | 0,17 | -1,42 | -0,92 | -0,62 |
2022 | -11,85 | -8,69 | -7,65 | 1,47 |
2021 | 6,68 | 0,24 | -8,60 | -5,14 |
2020 | -23,25 | 17,56 | 5,23 | 18,23 |
Werbung |