UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-A2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Japan Standardwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2019 | 30.11.2019 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alpha | -0,28 | -0,28 |
Werbung |