abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund C Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,83 | 0,88 |
Alpha | -8,49 | -8,08 |
Werbung |