BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer - lokal | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.12.2016 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1,04 | 1,04 |
Alpha | -0,04 | -0,04 |
Werbung |