BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2016 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2016 | |||||||
2014 | 2015 | 31.12 | ||||||
Wertentwicklung | 7,15 | -16,04 | 12,02 | |||||
+/- Kategorie | 2,95 | -1,38 | - | |||||
+/- Category Index | - | - | - | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 9 | 72 | 18 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.01.2017 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,29 | -0,27 | -0,18 |
1 Woche | -0,79 | -0,95 | -1,02 |
1 Monat | 0,13 | -0,20 | -0,20 |
3 Monate | -3,13 | -3,57 | -4,61 |
6 Monate | -1,19 | 2,18 | 0,53 |
lfd. Jahr | -0,04 | -3,50 | -4,73 |
1 Jahr | 15,40 | 13,29 | 12,05 |
3 Jahre p.a. | -0,22 | 1,04 | 1,34 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2016 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2016 | 6,99 | 4,66 | 1,55 | -1,50 |
2015 | -6,64 | -5,55 | -5,53 | 0,80 |
2014 | 0,71 | 3,61 | 3,01 | -0,32 |
2013 | - | - | -5,98 | -2,85 |
Werbung |