BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 17,77 | -17,06 | 3,58 | -0,97 | -17,05 | -16,09 | 6,06 | -3,14 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,29 | - | - |
1 Woche | -0,01 | - | - |
1 Monat | -3,09 | - | - |
3 Monate | -5,97 | - | - |
6 Monate | -6,25 | - | - |
lfd. Jahr | -4,18 | - | - |
1 Jahr | -4,70 | - | - |
3 Jahre p.a. | -5,52 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,49 | - | - |
10 Jahre p.a. | -6,15 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,21 | -3,35 | 6,49 | - |
2023 | 6,30 | 0,99 | -5,88 | 4,97 |
2022 | -6,68 | -9,60 | -9,53 | 9,95 |
2021 | -7,34 | 2,45 | -6,31 | -6,73 |
2020 | -19,93 | 10,02 | 1,15 | 11,14 |
2019 | 1,15 | 3,40 | -4,93 | 4,18 |
Werbung |