Aegon High Yield Global Bond Fund A Inc GBP (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.12.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar UK HY Bd GR GBP | |
Beta | 0,84 | 0,92 |
Alpha | 1,31 | -0,55 |
Werbung |