BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 1,01 | 0,88 |
Alpha | -5,14 | -2,78 |
Werbung |