FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ AccumulatingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Staatsanleihen Global USD-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | - | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD | - | |
Beta | - | - |
Alpha | - | - |
Zum 31.05.2024 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Werbung |