FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ AccumulatingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.11.2024 |
|
| ||||||||
Zum 31.05.2024 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
30.11 | ||||||||
Wertentwicklung | - | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 03.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,39 | -0,17 | -0,04 |
1 Woche | 0,40 | 0,09 | 0,05 |
1 Monat | 3,08 | 0,38 | 0,01 |
3 Monate | 2,98 | -1,36 | -1,90 |
6 Monate | 1,40 | -0,51 | -1,53 |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Staatsanleihen Global USD-hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | - | - | -2,20 | - |
Werbung |