BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 28.02.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -8,64 | 24,32 | 18,62 | -14,24 | 29,45 | -12,47 | 18,62 | -59,15 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - | - | - | - | - | 99 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.02.2022 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -38,38 | - | - |
1 Woche | -50,73 | - | - |
1 Monat | -57,29 | - | - |
3 Monate | -59,55 | - | - |
6 Monate | -61,88 | - | - |
lfd. Jahr | -59,15 | - | - |
1 Jahr | -53,74 | - | - |
3 Jahre p.a. | -20,78 | - | - |
5 Jahre p.a. | -11,15 | - | - |
10 Jahre p.a. | -6,26 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 11,10 | 12,65 | 5,75 | -10,38 |
2020 | -38,56 | 20,45 | -6,47 | 26,46 |
2019 | 8,62 | 14,27 | -2,67 | 7,16 |
2018 | 0,17 | -5,12 | -2,95 | -7,02 |
2017 | 2,26 | 0,00 | 11,68 | 3,87 |
Werbung |