BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | |
Beta | 0,85 | 0,70 |
Alpha | -2,68 | 4,69 |
Werbung |