HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ACHCAD (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl SMID NR USD | ||
Beta | - | 0,64 |
Alpha | - | -5,96 |
Werbung |