Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | |
Beta | 0,82 | 0,85 |
Alpha | -1,61 | 0,92 |
Werbung |